发新话题
打印

11月的数据, 关于点击率的疑问

免费投放广告

只要在论坛控制面板设置自己的广告就可以显示在这里,完全免费,现在就开始吧

11月的数据, 关于点击率的疑问

首先说明一下网站广告的投放情况
1.只在网站的部分页面投放了广告
2.每个页面只有一条728*90的广告展示
3.广告和网站内容没有混在一起,区分得很明显。
4.决非垃圾站,PV:IP>10

然后是11月的点击率数据

2007年11月1日星期四 68,127 239 0.35%  
2007年11月2日星期五 94,015 437 0.46%  
2007年11月3日星期六 100,188 458 0.46%  
2007年11月4日星期日 72,587 277 0.38%  
2007年11月5日星期一 64,073 240 0.37%  
2007年11月6日星期二 62,542 199 0.32%  
2007年11月7日星期三 61,094 229 0.37%  
2007年11月8日星期四 63,225 204 0.32%  
2007年11月9日星期五 88,872 528 0.59%  
2007年11月10日星期六 89,750 394 0.44%  
2007年11月11日星期日 62,334 277 0.44%  
2007年11月12日星期一 44,377 115 0.26%  
2007年11月13日星期二 56,295 182 0.32%
2007年11月14日星期三 58,549 167 0.29%  
2007年11月15日星期四 60,085 134 0.22%
2007年11月16日星期五 82,125 77 0.09%
2007年11月17日星期六 88,255 69 0.08%
2007年11月18日星期日 61,606 44 0.07%
2007年11月19日星期一 56,734 32 0.06%  
2007年11月20日星期二 58,958 44 0.07%  
2007年11月21日星期三 60,517 39 0.06%  
2007年11月22日星期四 21,186 11 0.05%

因为网站的老用户非常多,而自己又没有怎么宣传网站,新用户比较少,所以点击率逐渐降低是可以理解的,不过这次更改点击区域,确实来得有些猛。
点击率降为原来的1/8-1/10

因为广告和内容是分的比较开的,所以一直以来点击率都不太高。
无效点击真的有这么多吗?
达到80-90%了
如果真有这么多无效点击,应该早就K号了呀,但是我帐号正常工作了1年多了。
会不会是这次改变了区域的同时,也改变了其他什么的审核方式呢。
疑惑中....
请教达人...

顶部

免费投放广告

只要在论坛控制面板设置自己的广告就可以显示在这里,完全免费,现在就开始吧

这个很正常啊。你的内容访问者不再关心。没有问题的,google不会冤枉你

顶部

发新话题